Годовой отчет открытого акционерного общества «Сеньковщина» за 2021 год (УНП 500061967)
(пункты 4 - 10, 13, 14 формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности»)
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 78,90 |
|
| |||||||||||
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
| ||||||||||
районная | 2135 | 78,90
|
| ||||||||||
5-6. Информация о дивидендах и акциях: |
| ||||||||||||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| |||||||||
Количество акционеров, всего | лиц | 561 | 572 |
| |||||||||
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
| |||||||||
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц |
|
|
| |||||||||
в том числе: физических лиц | лиц | 560 | 571 |
| |||||||||
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц |
|
|
| |||||||||
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 95,35 | 84,9 |
| |||||||||
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 92,85 | 81,30 |
| |||||||||
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 35,20 | 31,4 |
| |||||||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 34,31
| 30,05 |
| |||||||||
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2020 |
|
| |||||||||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 27.03.2021 |
|
| |||||||||
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 02.04.2021-27.06.2021 |
|
| |||||||||
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 7543 | 7272 |
| |||||||||
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 |
| |||||||||
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: |
| ||||||||||||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| |||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 17417 | 16558 |
| |||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 16295 | 13991 |
| |||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 860 | 1898 |
| |||||||||
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 1122 | 2567 |
| |||||||||
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -226 | -226 |
| |||||||||
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -36 | -443 |
| |||||||||
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей |
|
|
| |||||||||
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 860 | 1898 |
| |||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 4469 | 3735 |
| |||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 3 | 6 |
| |||||||||
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 574 | 3372 |
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 297 | 289 |
| |||||||||
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: животноводство | |||||||||||||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 26 марта 2022 года. | |||||||||||||
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 01 марта 2022 года. | |||||||||||||
Наименование аудиторской организации, местонахождение, дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР: Общество с ограниченной ответственностью «Юнион-Аудит»,220113,г.Минск,ул.Мележа,д.3,зарегистрированно Минским ГИК 31.05.2017г №0138451 | |||||||||||||
Период, за который проводился аудит: 01.01.2021-31.12.2021 год. | |||||||||||||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: Прилагаемая бухгалтерская отчетность ОАО «Сеньковщина», подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Сеньковщина» на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и изменения его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | |||||||||||||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 06.04.2022 Единый портал финансового рынка. | |||||||||||||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения: не применяется. |
| ||||||||||||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: senkovshhina.epfr.by
Директор М.П.Давыдчик Главный бухгалтер А.А.Кадовб |
| ||||||||||||
Уважаемые акционеры ОАО «Сеньковщина»
Очередным общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в размере 10,61 белорусских рублей на одну простую акцию с учетом налогов. Выплата дивидендов по итогам работы за 2020 год будет осуществляться с 01.04.2022 по 27.06.2022 г. В следующем порядке: работающим акционерам – путем перечисления на карт-счета; неработающим акционерам – в кассе общества либо почтовым переводом; юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет.
УНП 500061967 Наблюдательный совет