Информация для раскрытия в составе годового отчета
открытого акционерного общества
Годовой отчет открытого акционерного общества «Сеньковщина», УНП 500061967
за 2025 год
(пункты 4 - 7, 10 - 12 формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности»)
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в процентах): 78,9 |
|
| |||||||
5. Количество акционеров - всего 551 |
|
| |||||||
6. Информация о дивидендах и акциях: |
| ||||||||
Наименование показателя | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогичную дату прошлого года |
| |||||
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 44,36 | 41,81 |
| |||||
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 42,46 | 40,47 |
| |||||
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 16,39 | 15,45 |
| |||||
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | х | х | х |
| |||||
типа __________ | рублей |
|
|
| |||||
типа __________ | рублей |
|
|
| |||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 15,69 | 14,95 |
| |||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | х | х | х |
| |||||
типа __________ | рублей |
|
|
| |||||
типа __________ | рублей |
|
|
| |||||
Период, за который выплачивались дивиденды | первый квартал, полугодие, девять месяцев, год | 2024 | х |
| |||||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 22.03.2025 | х |
| |||||
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 01.04.205-18.06.2025 | х |
| |||||
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 13746,04 | 12509,94 |
| |||||
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук |
|
|
| |||||
В том числе: поступившие в распоряжение общества: |
| ||||||||
дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций, штук | cрок реализации акций, поступивших в распоряжение общества |
| ||||||
|
|
|
| ||||||
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: |
| ||||||||
дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций, штук | х |
| ||||||
|
| х |
| ||||||
7. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2025 год: 20 марта 2026 г. | |||||||||
Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено: 27 февраля 2026 г. | |||||||||
Аудит проведен ОАО «Мир аудита»,220049,г.Минск.,ул.Кнорина,д.6Б, помещение 4Н,кабинет 17. | |||||||||
Период, за который проводился аудит: 01.01.2025-31.12.2025 год. | |||||||||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности: Прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "Сеньковщина" по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельность и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь | |||||||||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в полном объеме: 23.03.2026 сайт Общества (mail@oao-senkovshhina.by), ЕПФР (senkovshhina,еpfr.by) | |||||||||
10. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения: "Положение о ревизионной комиссии" протокол №2 от 24.03.2018 год; "Положение о дивидендной политике" протокол №2 от 24.03.2018; "Положение о наблюдательном совете" протокол №4 от 08.06.2019 год; "Положение об аффилированных лицах" протокол №13 от 22.03.2025 год. |
| ||||||||
11. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: mail@oao-senkovshhina.by.
Директор М.П.Давыдчик
Гл.бухгалтер А.А.Кадовб
|
| ||||||||